Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке Красноярска.
В представленной ниже таблице вы найдете расчет стоимости ремонта квартиры в новостройке. Для удобства вычислений мы принимаем площадь новостройки равной 100 м² с одним санузлом. Чтобы узнать, сколько будет стоить ремонт вашей квартиры, выберите подходящий вариант отделки, умножьте итоговую сумму на площадь вашей квартиры и разделите на 100. Например, если площадь вашей квартиры составляет 60 м², а вы выбрали вариант «Стандарт», то итоговая сумма (работы + материалы + мебель) составит: 2 680 000 * 60 / 100 = 1 608 000 рублей.
Эконом | Стандарт | Стандарт + | |||||||
Услуги | Работа | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | |||
Дизайн проект | - | 120000 | 220000 | ||||||
Помощь в подборе материалов и подрядчиков, в мес. | - | 20000 | 20000 | ||||||
Строительный надзор, в мес. | - | - | 30000 | ||||||
Финишная отделка стен, обои. | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | - | ||||
Подготовка стен под обои | - | 50000 | 50000 | - | |||||
Подготовка стен под покраску | - | - | 120000 | 90000 | |||||
Высококачественная покраска стен | - | - | 70000 | 50000 | |||||
Укладка напольных покрытий | 70000 | 70000 | 90000 | 200000 | 100000 | 350000 | |||
Финишная стяжка | - | 60000 | 30000 | 80000 | 50000 | ||||
Грубая стяжка (по необходимости) | 120000 | 60000 | |||||||
Монтаж плинтуса | - | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | ||||
Ремонт с/у под ключ | 100000 | 100000 | 250000 | 350000 | 300000 | 450000 | |||
Электромонтажные работы | 15000 | 15000 | 200000 | 100000 | 250000 | 200000 | |||
Сантехмонтажные работы (отопление) | - | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | ||||
Натяжные потолки | - | 200000 | 350000 | ||||||
Кухонный гарнитур | - | 250000 | 300000 | ||||||
Прочая мебель | - | - | 400000 | ||||||
Техника | - | 100000 | 300000 | ||||||
Двери межкомнатные | - | - | 40000 | 240000 | 60000 | 350000 | |||
Транспортные/погрузочные работы | - | 30000 | - | 50000 | - | ||||
ИТОГО: | 235000 | 235000 | 1000000 | 1680000 | 1580000 | 3160000 | |||
ВСЕГО (работа + материалы) | 470000 | 2680000 | 4740000 |
ВНИМАНИЕ! * Данный расчет имеет усредненные показатели по итогам работы 2023-2024г. * Стоимость работ и материалов постоянно меняется в зависимости от инфляции, сезонности, экономического положения, и многих других не зависящих от нас факторов.
Пакеты услуг «Эконом», «Стандарт» и «Стандарт+» включают в себя примерный набор работ, которые, как показывает мой опыт, чаще всего заказывают клиенты с разными требованиями к ремонту. Мы можем комбинировать эти услуги по своему усмотрению, учитывая индивидуальные особенности каждой квартиры, каждого заказчика и каждого ремонта.
Если у вас возникли трудности с определением бюджета для ремонта квартиры, вы можете заполнить форму ниже. Я с радостью предоставлю вам подробную информацию о каждой позиции и помогу подобрать оптимальный вариант, учитывая ваши финансовые возможности и желаемые сроки.